-
城区 | 慈溪横五路南,龙山中学北均价8500 元/㎡
-
城区 | 慈溪孙塘北路976号均价8500 元/㎡
-
均价8793 元/㎡
-
城区 | 慈溪白沙街道开发大道和二灶潭路交叉口东南侧均价8793 元/㎡
-
均价9000 元/㎡
-
均价9200 元/㎡
-
长河 | 慈溪市逍林镇樟新北路与大众路交汇处现房,交房快,入住便利均价9500 元/㎡
-
均价9620 元/㎡
-
均价9714 元/㎡
-
城区 | 鄞县大道转天池路交叉口现房,交房快,入住便利均价10000 元/㎡
-
城区 | 宗汉大道与西二环北路交叉处现房,交房快,入住便利均价10000 元/㎡
-
城区 | 慈溪市古塘街道孙塘北路与北三环路交叉口现房,交房快,入住便利均价10500 元/㎡
-
城区 | 慈溪南三环以北,乌山路以西现房,交房快,入住便利均价11000 元/㎡
-
城区 | 中横线与余庵公路交汇处现房,交房快,入住便利均价11000 元/㎡
-
观城 | 慈溪市观海卫桃园中路南侧(镇政府往南约200米)均价11800 元/㎡
-
城区 | 慈溪新城大道和三北大街路口均价11805 元/㎡
-
城区 | 三北大街与西三环北路交汇处现房,交房快,入住便利均价12000 元/㎡
-
坎墩 | 明州路与担山北路交汇处均价12000 元/㎡
-
城区 | 北靠开发大道,西临浒崇公路,靠近中江,教场山公园旁现房,交房快,入住便利均价12000 元/㎡
-
城区 | 慈溪市三北西大街与光华路交叉口均价12500 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
慈溪房价行情
新房均价
13787元/㎡
环比上月
1.22%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
中交玉宸园
云颂府
碧桂园紫阙台
慈溪热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>